
| Service | No | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | |||||
| Sécurité incendie | |||||
| Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (a) | 1 | S.O. | S.O. | S.O. | |
| Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (b) | 2 | ||||
| TRANSPORT ROUTIER | |||||
| Voirie municipale | |||||
| Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a) | 3 | 5 303 $ | 4 823 $ | 4 039 $ | 3 285 $ |
| Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b) | 4 | 5 937 $ | 5 430 $ | 4 670 $ | 3 851 $ |
| Enlèvement de la neige | |||||
| Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a) | 5 | 1 638 $ | 1 602 $ | 1 450 $ | 2 131 $ |
| Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b) | 6 | 1 895 $ | 2 041 $ | 1 896 $ | 2 696 $ |
| HYGIÈNE DU MILIEU | |||||
| Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution | |||||
| Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite | 7 | 133,3333 | 0,0000 | 33,3333 | 33,3333 |
| Coût de distribution par kilomètre de conduite (a) | 8 | 4 027 $ | 4 346 $ | 3 240 $ | 5 673 $ |
| Coût de distribution par kilomètre de conduite (b) | 9 | 13 067 $ | 13 344 $ | 12 233 $ | 14 891 $ |
| Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a) | 10 | 260,80 $ | 225,59 $ | 97,75 $ | 91,98 $ |
| Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b) | 11 | 283, 58 $ | 247,77 $ | 119,94 $ | 91,98 $ |
| Coût de distribution par mètre cube d'eau (a) | 12 | 60,41 $ | 65,19 $ | 48,60 $ | 89,57 $ |
| Coût de distribution par mètre cube d'eau (b) | 13 | 196,01 $ | 200,15 $ | 183,49 $ | 235,13 $ |
| Traitement des eaux usées et réseaux d'égout | |||||
| Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a) | 14 | 0,19 $ | 0,17 $ | 0,12 $ | 0,13 $ |
| Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b) | 15 | 0,62 $ | 0,59 $ | 0,54 $ | 0,55 $ |
| Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a) | 16 | 10 672 $ | 4 319 $ | 3 928 $ | 4 547 $ |
| Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b) | 17 | 10 801 $ | 4 361 $ | 3 969 $ | 4 547 $ |
| Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a) | 18 | 0,26 $ | S.O. | S.O. | S.O. |
| Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b) | 19 | 0,26 $ | S.O. | S.O. | S.O. |
| Déchets domestiques et assimilés | |||||
| Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a) | 20 | 167,43 $ | S.O. | S.O. | S.O. |
| Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b) | 21 | 167,43 $ | S.O. | S.O. | S.O. |
| Collecte sélective de matières recyclables | |||||
| Rendement moyen annuel de la collecte sélective | 22 | 0,11 t | 0,12* t | S.O. | S.O. |
| Taux annuel de diversion | 23 | 31,56 % | 35,49* % | S.O. | S.O. |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE | |||||
| Croissance des valeurs résidentielles imposables | 24 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
| RESSOURCES HUMAINES | |||||
| Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale | 25 | 3,65 % | 3,67 % | 2,36 % | 7,09 % |
| Effort de formation par employé | 26 | 7,00 h | 6,67 h | 2,27 h | 4,89 h |
| Taux de départs potentiels à la retraite | 27 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| (a) Charges avant amortissement | |||||
| (b) Charges |
© 1995-2013 Municipalité de Beaulac-Garthby
Dernière mise à jour : Dimanche 19 mai 2013