
| Service | No. indicateur | 2010 | 2009 | 2008 |
| TRANSPORT ROUTIER | ||||
| Voirie municipale | ||||
| Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a) | 1 | 4 823 $ | 4 039 $ | 3 285 $ |
| Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b) | 2 | 5 430 $ | 4 670 $ | 3 851 $ |
| Enlèvement de la neige | ||||
| Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a) | 3 | 1 602 $ | 1 450 $ | 2 131 $ |
| Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b) | 4 | 2 041 $ | 1 896 $ | 2 696 $ |
| HYGIÈNE DU MILIEU | ||||
| Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution | ||||
| Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite | 5 | 0,0000 | 33,3333 | 33,3333 |
| Coût de distribution par kilomètre de conduite (a) | 6 | 4 346 $ | 3 240 $ | 5 673 $ |
| Coût de distribution par kilomètre de conduite (b) | 7 | 13 344 $ | 12 233 $ | 14 891 $ |
| Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a) | 8 | 225,59 $ | 97,75 $ | 91,98 $ |
| Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b) | 9 | 247,77 $ | 119,94 $ | 91,98 $ |
| Coût de distribution par mètre cube d'eau (a) | 10 | 65,19 $ | 48,60 $ | 89,57 $ |
| Coût de distribution par mètre cube d'eau (b) | 11 | 200,15 $ | 183,49 $ | 235,13 $ |
| Traitement des eaux usées et réseaux d'égout | ||||
| Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a) | 12 | 0,17 $ | 0,12 $ | 0,13 $ |
| Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b) | 13 | 0,59 $ | 0,54 $ | 0,55 $ |
| Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a) | 14 | 4 319 $ | 3 928 $ | 4 547 $ |
| Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b) | 15 | 4 361 $ | 3 969 $ | 4 547 $ |
| SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE | ||||
| Pourcentage du service de la dette | 16 | 4,86 % | 11,42 % | 12,32 % |
| Pourcentage d'endettement | 17 | 36,37 % | 35,12 % | 37,92 % |
| RESSOURCES HUMAINES | ||||
| Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale | 18 | 3,67 % | 2,36 % | 7,09 % |
| Effort de formation par employé | 19 | 6,67 h | 2,27 h | 4,89 h |
| Durée moyenne des lésions professionnelles | 20 | S.O. | 0,00 h | S.O. |
| Taux de départs potentiels à la retraite | 21 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| (a) Charges avant amortissement | ||||
| (b) Charges |
© 1995-2012 Municipalité de Beaulac-Garthby
Dernière mise à jour : Vendredi 18 mai 2012