
Le conseil municipal doit réaliser, par l'imposition de taxes, les sommes nécessaires aux dépenses d'administration, qu'il doit aussi pourvoir aux améliorations et faire face aux obligations de la municipalité.
Suite à la préparation et le dépôt de son budget annuel, le conseil municipal établit par règlement le montant de la taxation qui sera imposé aux contribuables sur chaque unité d'évaluation.
Par la suite, les comptes de taxes sont produits en conformité aux taux fixés par le conseil et expédiés à chaque contribuables.
Tous les comptes de taxes ayant un montant supérieur à 300.00 $, incluant les taxes spéciales, les compensations concernant la collecte des matières résiduelles, des boues septiques, d'aqueduc et d'égout pourront être payés en trois (3) versements égaux aux dates suivantes :
Le taux d'intérêt, pour tous les comptes dus à la municipalité de Beaulac-Garthby, est fixé à 15% pour l'exercice financier 2010.
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, l'intérêt portera alors sur le montant exigible à cette date.
Des frais d'administration de 10.00 $ sont exigés de tout tireur d'un chèque ou d'un ordre de paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré.
L'intégralité du règlement no. 139-2010 concernant la taxation 2010 est disponible pour consultation à l'hôtel de Ville.
Le tableau qui suit présente les différents taux de taxation en vigueur en 2010.
| Taxes 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Taxe Foncière | Évaluation | 0.88$ | 0.88$ | 0.88$ | 0.75$ | 0.75$ | |
| Taxe Spéciale | SQAE | Évaluation | 0.17$ | 0.10$ | 0.09$ | 0.06$ | 0.0558$ |
| Taxe Règ. No.2 | Tracteur | Évaluation | 0,0212$ | 0,0139$ | 0.0139$ | ||
| Taxe Règ. No.2 | Citerne | Évaluation | 0,019 $ | 0,01220 $ | 0.0122$ | ||
| Taxe Règ. No.3 | Recherche en Eau | Secteur | 38,00$ | 31.00$ | 30,00$ | 34,53$ | 33.87 $ |
| Recherche en Eau | Ensemble | 0,40$ | 0,39$ | 0.38$ | 0.44$ | 0.42$ | |
| Taxe Règ. No.4 | Rue Albert | Compensation | 12,09$ | 28,40$ | 28,40$ | 29.09$ | |
| Taxe Règ. No.4 | Rue Albert | Évaluation | 3,06$ | 0,009$ | 0,00585$ | 0.0060$ | |
| Taxe Règ. No.4 | Chemin Pont-Blanc | Compensation | 128,39$ | 116,73$ | 117.29$ | ||
| Taxe Règ. No.5 | Alimentation Eau | Secteur | 207,48$ | 207,44$ | 209,14$ | 209.20$ | |
| Alimentation Eau | Ensemble | 2,72$ | 2,68$ | 2,65$ | 2.60$ | ||
| Taxe Règ. No.6 | Chemin Pont-Blanc | Compensation | 61,41$ | 53,34$ | 49.60$ | ||
| Taxe Règ. No.7 | Bureau Municipal | Compensation | 13,61$ | 13,73$ | 13.45$ | ||
| Taxe Règ. No.8 | Chemin Pont-Blanc | Compensation | 276,03$ | 242,00$ | 232.61$ | ||
| Taxe Vidange | 120,00$ | 120,00$ | 137,50$ | 160,00$ | 170.00$ | ||
| Taxe Récupération | 45,00$ | 45,00$ | 45,00$ | 49,00$ | 48.00$ | ||
| Taxe Égout résidence | 155,00$ | 155,00$ | 205,00$ | 295,00$ |
295.00$ |
||
| Taxe Égout commerce | Règ. | Règ. | Règ. | Règ. | Règ. | ||
| Taxe Eau résidence | 180,00$ | 180,00$ | 180,00$ | 190,00$ | 196.00$ | ||
| Taxe Eau commerce | Règ. | Règ. | Règ. | Règ. | Règ. | ||
| Taxe Eau piscine | 25.00$ | 25.00$ | 25.00$ | 30.00$ | 30.00$ | ||
Vous pouvez prendre connaissance du taux de taxe scolaire en communiquant avec la Commission scolaire des Appalaches.
Commission scolaire des Appalaches
Téléphone : (418 )338-7800
Télécopieur : (418) 338-4599
© 1995-2010 Municipalité de Beaulac-Garthby
Dernière mise à jour : Mardi 7 septembre 2010