
Chaque année, la municipalité doit déterminer son budget qui prévoit les dépenses et les recettes en accord avec les priorités de la municipalité, la richesse de la municipalité et l'obligation d'équilibrer les comptes. Seules les dépenses prévues peuvent être engagées. Son élaboration et approbation par le conseil municipal doivent respecter la vision et l'orientation générale de travail des membres du conseil.
Suite à l'adoption du budget nous déterminons les taux d'imposition des taxes en assurant une saine gestion des fonds public tout en ayant en tête le maintien des services à la population. Nous désirons continuer d'améliorer la qualité de vie et le mieux-être des citoyens(nes).
Nous tenons à souligner l'esprit très responsable et très constructif de nos employés qui ont parfaitement compris les enjeux de notre volonté de rechercher les économies et d'optimiser les dépenses, bref de faire plus avec moins.
Ci-dessous, un résumé du budget de dépense 2012.
| Budget de base | Dépenses | Revenus | ||
| Revenus | Taxe foncière: | 1 031 540.00 $ | ||
| Paiements tenant lieu de taxes: | 7 150.00 $ | |||
| Revenus autres: | 63 600.00$ | |||
| Transfert: | 67 330.00 $ | |||
| Dépenses | Administration: | 272 240,00 $ | ||
| Sécurité publique: | 228 140,00 $ | |||
| Transport: | 441 655,00 $ | |||
| Urbanisme: | 132 255,00 $ | |||
| Loisirs: | 94 330,00 $ | |||
| Frais de financement: | 1 000,00 $ | |||
| Sous-Total: | 1 169 620,00 $ | 1 169 620,00 $ | ||
|
|
||||
Hygiene du milieu |
|
Dépenses |
|
Revenus |
| Aqueduc | 38 200.00$ | 38 200.00$ | ||
| Egout | 49 250,00 $ | 49 250,00 $ | ||
| Vidange | 153 410,00 $ | 153 410,00 $ | ||
| Récupération | 40 400,00 $ | 40 400,00 $ | ||
| Sous-total: | 281 260,00 $ | 281 260,00 $ | ||
| Frais de financement | 124 700,00 $ | 124 700,00 $ | ||
| Sous-total: | 124 700,00 $ | 124 700,00 $ | ||
Total: |
1 575 580,00 $ |
|
1 575 580,00 $ |
|
© 1995-2012 Municipalité de Beaulac-Garthby
Dernière mise à jour : Dimanche 5 février 2012